Problematik
Im Gegensatz zur PYROINC 640F (Flammenfilter) wird durch die PYROINC 768N im nahen Infrarotspektrum die Strahlungsintesität vom Feststoffpartikeln und Gasen gemessen. Dies eignet sich insbesondere zur Überwachung von Monostoffbrennern (Öl, Gas, Kohle) sowie für Mehrstoffbrenner bzw. flexible Brenner in Kraftwerken, in der Zementindustrie oder auch in der Glasindustrie.
Aufgaben
- Erfassung und Überwachung der Temperatur der Flamme
-
Visualisierung der Form der Flamme (Fläche, Länge, Breite, Winkel)
- Visualisierung der ungezündeten Flammenanteile
- Mechanische Adaptierung der PYROINC 768N in ein Gesamtsystem mit automatischer pneumatischer Rückzugseinrichtung für den Notfall.
- Integration der Messwerte in ein übergeordnetes Leitsystem
Lösung
Ob im Kraftwerk, in Biomasseverbrennungsanlagen oder im Drehrohrofen – die hochauflösende Infrarot-Feuerraumkamera PYROINC 768N misst genau und zuverlässig berührungslos Temperaturen. Auch in schnellen Prozessen oder bei raschen Temperaturänderungen erfolgt die Datenübertragung in Echtzeit.
Motorisch fokussierbare Standard- und Weitwinkel-Infrarotobjektive gestatten eine flexible Anpassung an verschiedene Messobjektgrößen auch bei unterschiedlichen Messentfernungen.
Technical data | ||
Device type | 768N compact+ | 768N PYROINC |
Spectral range1 | 0.8 μm to 1.1 μm | |
Temperature ranges1 | 600 °C to 1500 °C (one continuous temperature range), optional 1400 °C to 3000 °C | |
NETD2,3 | < 1 K (600 °C, 50 Hz)5 | |
Aperature angle4 (HFOV × VFOV) | 39° × 30°, optional: 58° × 45° | Borescope lens 71°x55° |
Sensor | high-dynamic 2D-Si-CMOS array (768 × 576 pixels) | |
Measurement uncertainty3 | 1 % of measured value °C (object temperature < 1400 °C)6 | |
Measurement frequency5 | internal 50 Hz, selectable: 50 Hz, 25 Hz, 12.5 Hz, … | |
Response time | internal 40 ms , selectable: 2 / measurement frequency | |
Interfaces | Gigabit-Ethernet (real-time, 50 Hz), galvanically isolated digital inputs (trigger) and digital outputs (alarm) | |
Connectors | round plug connector HR10A (12 pin, power supply, digital inputs and outputs),round plug connector M12A (Ethernet) | Compact industry Harting connection (16 pin, power supply, digital inputs and outputs and Ethernet) |
Power supply | 12 V to 36 V DC, typical 10 VA | |
Weight | approx. 1.6 kg | approx. 16 kg |
Housing | aluminium compact housing IP54,65 mm (L) × 160 mm (W) × 79 mm (H), without lens and connectors, optional with weather protection housing and / or with pan-tilt-unit | industry protection housing IP65, stainless steel, with air purge (patented M-Tubus) and water cooling, diameter 104 mm, length 1050 mm (without mechanical mounting and connectors), 6 bar max. water pressure, 2 bar max. air pressure, protection window |
Operating temperature of the camera | –10 °C to 50 °C | –10 °C to 50 °C (without water cooling),–25 °C to 1400 °C (with water cooling) |
Storage conditions | –20 °C to 70 °C, max. 95 % rel. humidity | |
Software | control and imaging software PYROSOFT for Windows ®, customized modifications on request | |
Scope of delivery | infrared camera PYROVIEW/ PYROINC 800N, calibration certificate, manual, software PYROSOFT Compact | |
1 Others on request.2 Noise equivalent temperature difference. 3 Specifications for black body radiator and ambient temperature 25 °C. 4 Lens with motor focus.5 < 6 K (2000 °C, 60 Hz). 6 2 % of measured value in °C (object temperature > 1400 °C). |