Mobiles PYROINC-System
Mobile IR-Feuerraumkamera mit 384 x 288 Pixeln, applikationsabhängig mit 3,9 μm Filter für leuchtende Flammen in Temperaturmessbereichen von 300 bis 1.800°C inkl. Wasserkühlung oder Luftkühlung und patentierter Freiblaseinrichtung.
Wasser-/ Luftgekühlte Feuerraumsonden mit integrierten Infrarot-Kameras und speziellen Spektralfiltern ermöglichen kurzzeitig eine Überwachung von Prozessen in Feuerräumen in bester Qualität.
- Mobil einsetzbar auf Rollwagen
- Überwachung der Kühlmedien
- Steuerung vor Ort
- Mobile Einheit inkl. autarker Wasser- /Luftkühlung möglich
- auf Wunsch mit Geradeausblick oder Schrägblick lieferbar
Spezifikationen der PYROINC IR-Feuerraumkamera
Modell | PYROINC 380M |
PYROINC 380F |
PYROINC 380G |
IR-Spektralbereich (andere auf Anfrage) | MWIR 3 bis 5 μm |
„Flammenfilter“ 3,9 ± 0,1 μm |
Glas 4,8 bis 5,2 μm |
Detektor | Ungekühlte Mikrobolometer-Matrix | ||
Pixel | 384 x 288 | ||
Messfrequenz (einstellbar) | ≤ 50 Hz | ||
Temperaturbereiche (andere auf Anfrage) | 300-1.000°C | 600-1.250°C (optional bis 1.800°C) |
600-1.250°C (optional bis 1.800°C) |
Temp. Auflösung (NETD) (f = 1Hz / TObjekt = 1.000°C) | 1K | 1K | 1K |
Feste Optik (FOV) / Sondendurchmesser x -Länge (andere auf Anfrage) | 28° x 21° / ø 70 mm – 200 mm 43° x 33° / ø 70 mm – 200 mm 67° x 52° / ø 90 mm – 500 mm 61° x 48° / 60° Schraegausblick links / ø 104 mm – 1055 mm 61° x 48°/ 60° Schraegausblick / ø 104 mm – 1055 mm 45° x 45° / ø 104 mm – 1055 mm |
||
Messunsicherheit | 2% des Messwertes (TObjekt) | ||
Fokus | 1 m bis unendlich | ||
Datenformat | 16 bit digital | ||
Schnittstellen | Lichtwellenleiter-Schnittstelle (LWL) mit bis zu 50 Hz Datenübertragung oder Fast Ethernet (Standard) | ||
Gehäuse / Maße / Gewicht | IP65 (NEMA 4) Aluminium-Druckguss / 196 mm x 266 mm x 100 mm / ca. 3,2 kg | ||
Steckverbindungen | – Schraubverbindung (16-pin) für Spannungsversorgung – Optischer Steckverbinder (2-pin) – 2 x Wasser (Weite 4 mm, max. Druck 2 bar) – 1 x Druckluft (Weite 4 mm, max. Druck 2 bar) |
||
Digitale I/O Kanäle | Max. 4 Kanäle (LED-Eingang (5 V ≤ UE ≤ 25 V) und OC-Ausgang (IC ≤ 50 mA, UE ≤ 25 V)) | ||
Spannungsversorgung | 18 bis 36 V DC, 10 bis 20 VA | ||
Betriebstemperatur (Kamera) | -25 bis +150°C (Standard mit integrierter Option „Wasserkühlung“) | ||
Betriebstemperatur (Sonde) | +2.000°C (durch angeschlossene Wasserkühlung und mit Luftspülung der Sonden-Linse) | ||
Lagertemperatur | -20 bis +65°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 95 % | ||
Software (Windows® XP und Vista) | PYROSOFT Basic (Freeware) zur Datenaufnahme, Speicherung, Visualisierung und Datenexport in *.BMP, *.XLT und *.TXT (ASCII) Dateien.
PYROSOFT INC CONTROL Echtzeit Feuerraum-Prozess-Software zur Datenauswertung von Trocknungs- und Entzündungszone, Feuerlage, Hauptbrennzone und Ausbrandlinie. M.C.P.S. -Multiple Channel Process System – zur Datenaufnahme, Speicherung, Visualisierung, industriellen Datenanalyse und -export. Feuerleistungsregelung (FLR) auf Basis der Fuzzy-Control- und Neuronale-Netze-Technologie, angepasst und integriert auf vorhandene Leittechnik. |